bieg główny 15km

Lp. Numer Nazwisko Imię Rok Klub / Miejscowość Kategoria Gmina Lekarz Dystans Oplata
1 35 ABULEWICZ WOJCIECH 1968 AB-TEAM WROCŁAW M-40 15 km
2 39 ADAMSKA URSZULA 1980 WROCŁAW K-20 15 km
3 40 ADAMSKI MICHAŁ 1979 WROCŁAW M-30 15 km
4 20 ANTCZAK ARTUR 1974 GŁOGÓW M-30 15 km
5 4 BIELICKI BARTOSZ 1980 MILICZ M-30 15 km
6 56 BOROWCZAK MICHAŁ 1993 GROTNIKI TEAM M-20 15 km
7 21 CHRAPLAK KAROL 1976 LESZNO M-30 15 km
8 34 CZECHOLIŃSKI PIOTR 1968 LESZNO M-40 15 km
9 13 DAGIEL GRZEGORZ 1974 GGR DGL GŁOGÓW M-30 15 km
10 38 DOBRZYCKA-NOWAK ALINA 1966 LESZNO K-36 15 km
11 3 DUDAR JACEK 1973 LESZNO M-30 15 km
12 22 DUDEK EDWARD 1954 RKB BACA RADZIECHOWY M-50 15 km
13 705 DYBKO JAROSŁAW 1971 OPIUM FITNESS CLUB WROCŁAW M-40 15 km
14 5 ETZEL JERZY 1944 K.B.MANIAC POZNAŃ M-60 15 km
15 31 FIEBICH ZBIGNIEW 1976 LESZNO M-30 15 km
16 707 FIRLEJ MATEUSZ 1980 WOLSZTYN M-30 15 km
17 710 FOKSA MAREK 1956 BORKI MORAWA M-50 15 km
18 702 FOLGA ANDRZEJ 1972 IZZYMED WARSZAWA M-40 15 km
19 2 FRĄSZCZAK TOMASZ 1969 KOŚCIAN M-40 15 km
20 28 GAIK TOMASZ 1989 ŻABNO M-20 15 km
21 14 GAWRYCH GRZEGORZ 1982 LESZNO M-30 15 km
22 49 GAWRYCH MARCIN 1978 LESZNO M-30 15 km
23 30 GROCHOCKI WOJCIECH 1936 KB MALTA POZNAŃ M-70 15 km
24 32 GROMKO ANDRZEJ 1957 MILICZ M-50 15 km
25 76 HURYŃ EWA 1973 MARATOŃCZYK TEAM SZCZECIN K-36 15 km
26 15 JANCZEWSKI DARIUSZ 1970 IZZYMED WARSZAWA M-40 15 km
27 50 JÓZEFOWSKI ADRIAN 1987 GROTNIKI TEAM M-20 15 km
28 36 KACZMAREK SŁAWOMIR 1969 KOŚCIAN M-40 15 km
29 45 KASPERKOWIAK SEBASTIAN 1973 STRAŻ POŻARNA GOSTYŃ M-30 15 km
30 77 KAZIBUT ZDZISLAW 1952 CSWLĄD - POZNAN M-60 15 km
31 51 KLABIK MACIEK 1972 WROCŁAW M-40 15 km
32 63 KNAFLEWSKA JUSTYNA 1979 MARATON LESZNO K-20 15 km
33 62 KNAFLEWSKI KRYSTIAN 1978 MARATON LESZNO M-30 15 km
34 29 KNIEWEL MARIUSZ 1979 KRZYCKO WIELKIE M-30 15 km
35 64 KOLASA FILIP 1979 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LESZNIE M-30 15 km
36 41 KONOPNIAK KRZYSZTOF 1974 RAWICZ M-30 15 km
37 42 KRUMIN DOMINIK 1981 WKB PIAST WROCŁAW M-30 15 km
38 70 KUCHARCZYK KAROLINA 1985 ŚMIGIEL K-20 15 km
39 71 KUCHARCZYK KRZYSZTOF 1983 ŚMIGIEL M-20 15 km
40 66 KUCHARSKI HENRYK 1952 KGHM HUTA MIEDZI GŁOGÓW DRUŻYNA SZPIKU M-60 15 km
41 11 KUPISZ TOMASZ 1979 RADOMIERZ M-30 15 km
42 27 LIPOWY DAWIDL 1991 TG SOKÓŁ BUKÓWIEC GÓRNY/ DRUŻYNA SZPIKU M-20 15 km
43 58 LUDWICZAK ARLETA 1970 ALTOM GNIEZNO K-36 15 km
44 701 ŁĄCKI WOJCIECH 1956 ALTOM GNIEZNO M-50 15 km
45 709 MACZUGOWSKI JANUSZ 1944 OLDBOYS KAMIENNA GÓRA M-60 15 km
46 16 MALISZEWSKI JÓZEF 1940 WKB PIAST WROCŁAW M-70 15 km
47 67 MARCINEK MICHAŁ 1973 SOKÓŁ BG/ DRUŻYNA SZPIKU M-30 15 km
48 43 MARCINIAK ŁUKASZ 1976 PAU MARCINIAK WŁOSZAKOWICE M-30 15 km
49 55 MATYŃKA ŁUKASZ 1983 ALIOR RUNNING TEAM M-20 15 km
50 704 MAZUR KRZYSZTOF 1964 MARATONYPOLSKIE.PL TEAM SZCZAWNO-ZDRÓJ M-40 15 km
51 10 MENDYKA PAWEŁ 1977 LESZNO M-30 15 km
52 47 MENES MARCIN 1977 LESZNO M-30 15 km
53 33 MICHOWSKI MARIAN 1939 WKB PIAST WROCŁAW M-70 15 km
54 17 MIELNIK KRZYSZTOF 1972 LIPNO M-40 15 km
55 72 MIŁUCH TOMASZ 1975 LESZNO M-30 15 km
56 18 NĘDZA ŁUKASZ 1984 DĄB BOGUSZYN M-20 15 km
57 61 NIEWIADOMSKI ZBIGNIEW 1952 LUBIN M-60 15 km
58 37 NOWAK ALEKSANDRA 1991 LESZNO K-20 15 km
59 703 NOWICKI MARIAN 1944 TKKF PIASKI WARSZAWA M-60 15 km
60 52 OLEJNICZAK WOJCIECH 1994 GROTNIKI TEAM M-20 15 km
61 26 OLEJNIK JOANNA 1979 BRYLANT KÓRNIK K-20 15 km
62 6 OLICHWER ARTUR 1979 LESZNO M-30 15 km
63 65 PARA JAKUB 1979 LESZNO M-30 15 km
64 25 PAZOŁA JAROMIR 1964 JARDOM LESZNO M-40 15 km
65 68 PERŁAKOWSKI TADEUSZ 1956 KGHM HUTA MIEDZI GŁOGÓW DRUŻYNA SZPIKU M-50 15 km
66 46 PROKOPCZYK MARCIN 1977 GÓRA M-30 15 km
67 23 PUSZCZEWICZ ZENON 1941 KBLUPUS OLESNICA-BRZEG M-70 15 km
68 59 RYGIEL KRZYSZTOF 1974 OPIUM FITNESS CLUB WROCŁAW M-30 15 km
69 24 SADKO MAREK 1974 SOKÓŁ TARNÓW M-30 15 km
70 44 SKIBA KRZYSZTOF 1960 DRUŻYNA SZPIKU KGHM-POLSKA MIEDŹ M-50 15 km
71 75 SKOWROŃSKI PAWEŁ 1955 NIEZRZESZONY M-50 15 km
72 706 SŁOBODZIAN JERZY 1966 NYSA BIEGA M-40 15 km
73 48 STACHOWSKI ROMAN 1960 ŚMIGIEL M-50 15 km
74 19 STEFAŃSKI KRZYSZTOF 1973 KB LUVENA GRODZISK WLKP. M-30 15 km
75 53 STERNA SŁAWOMIR 1994 GROTNIKI TEAM M-20 15 km
76 54 TOMYŚLAK MAREK 1993 GROTNIKI TEAM M-20 15 km
77 57 TRZĘSICKA IRENA 1970 OPIUM FITNESS CLUB WROCŁAW K-36 15 km
78 7 TYBUREK RAFAŁ 1978 KB DOMBUD OŁAWA M-30 15 km
79 73 TYC GRZEGORZ 1968 ZŁOTORYJA M-40 15 km
80 708 WALCZAK LESZEK 1954 MARATON LESZNO M-50 15 km
81 8 WALKOWIAK ROBERT 1979 DRUŻYNA SZPIKU KGHM M-30 15 km
82 69 WAYDA ADAM 1968 TC CHROBRY KOMAK GŁOGÓW M-40 15 km
83 74 WOJCIECHOWSKI PAWEŁ 1971 BRYLANT KÓRNIK M-40 15 km
84 60 WOJTKOWIAK SŁAWOMIR 1980 WOLSZTYN M-30 15 km
85 9 ZAJDEL BARTOSZ 1994 PRZYBYSZEWO M-20 15 km
86 12 ZAJDEL SEBASTIAN 1994 PRZYBYSZEWO M-20 15 km

Ilość zgłoszonych zawodników i zawodniczek w kategoriach: K-20 [5], K-36 [4], K-50 [0], M-20 [12], M-30 [31], M-40 [15], M-50 [9], M-60 [6], M-70 [4], M-80 [0], MPL [10], GMINA [10]

biegi młodzieżowe 1km, 2km, 5km

Lp. Nazwisko Imię Rok Klub / Miejscowość Kategoria Dystans
1 GRODZKI DAWID 1996 UKS ACHILLES LESZNO M-19 5 km
2 KUPISZ JAN 2001 SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEMĘT M-11 1 km
3 MAJCHER ANNA 1997 GIMNAZJUM NR 29 WROCŁAW K-15 2 km
4 MAJCHER MICHAŁ 2000 SP RADWANICE M-13 2 km
5 MIKOŁAJCZAK PIOTR 1996 LKS SANA KOŚCIAN M-19 5 km
6 NOWAK DAWID 2000 POZNAŃ M-13 1 km
7 NOWICKI MARCIN 1997 UKS ACHILLES LESZNO M-15 2 km
8 OLSZEWSKI SEBASTIAN 1996 UMKS ISKRA WOLSZTYN M-19 5 km
9 SZYMANOWSKI KRZYSZTOF 1993 LKS SANA KOŚCIAN M-19 5 km
10 WOJTASZAK PAWEŁ 1996 TS OLIMPIA POZNAŃ M-19 5 km

Ilość zgłoszonych zawodników i zawodniczek w kategoriach: K-9 [0], M-9 [0], K-11 [0], M-11 [1], K-13 [0], M-13 [2], K-15 [1], M-15 [1], K-19 [0], M-19 [5], OPEN [0]

Główni sponsorzy: